PMB Polimerz
Jenjang | Program Studi | Daya Tampung |
---|---|---|
D3 - Diploma 3 | Teknologi Bank Darah | 40 |
D4 - Diploma 4 | Keperawatan Anestesiologi | 80 |
D4 - Diploma 4 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 40 |
D4 - Diploma 4 | Manajemen Informasi Kesehatan | 40 |
D4 - Diploma 4 | Promosi Kesehatan | 40 |
Seleksi | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai |
---|---|---|
Nilai Rapor Semester 1-5 |
3 Januari 2025 | 31 Maret 2025 |